처음 만나는 엘리오
앱과 보드를 연결하고 모터 반응을 확인합니다.
수업 열기 →12-Lesson Roadmap
앞의 6차시는 손으로 만들고, 뒤의 6차시는 코드로 움직입니다.
앱과 보드를 연결하고 모터 반응을 확인합니다.
수업 열기 →극성과 저항을 보고 LED를 켜고 끕니다.
수업 열기 →계속 도는 모터와 각도 모터를 비교합니다.
수업 열기 →도면대로 만들고 전원 전 점검합니다.
수업 열기 →규칙을 지키며 시간과 순위를 기록합니다.
수업 열기 →폐자재 차체를 설계하고 주행합니다.
수업 열기 →블록을 위에서 아래로 실행합니다.
수업 열기 →블록으로 LED 패턴을 만듭니다.
수업 열기 →센서값을 변수 상자에 담아 씁니다.
수업 열기 →만약~라면, 난수와 수학으로 변주합니다.
수업 열기 →앞·뒤·좌·우 동작을 함수로 묶습니다.
수업 열기 →종목을 골라 전략을 시연하고 발표합니다.
수업 열기 →Final Mission
경기는 다르게, 체크 기준은 같게 둡니다.
센서값을 보고 멈추거나 방향을 바꿉니다.
좌우 휠과 난수로 매번 다른 움직임을 만듭니다.
서보와 막대로 물건을 옮기는 작전을 짭니다.
Teacher Detail
준비물, 성취기준, 차시별 지도안, 워크시트, 루브릭은 닫아 두었습니다.
교육업체·제조사에 공급/이관 가능한 엘리오 교육 콘텐츠입니다.
대상은 초등 5~6학년(모둠 2~3인), 차시는 12차시입니다. 주도구는 블럭리(Blockly) 코딩 + 엘리오 앱이며, 주제는 박스파이터 물리 컴퓨팅입니다. 조립·경주·새활용에서 순차·변수·조건·함수로 갑니다.
도입 5 → 교사 시연 5~10 → 모둠 실습 20~25 → 정리 5. 모든 차시에 수업 영상을 넣었습니다.
ELIO 보드·충전 배터리, 스마트폰/태블릿, 탁자·바닥 매트, 마스킹테이프, 스톱워치가 필요합니다. 배터리·전선·바닥 미끄럼에 주의하고, 글루건·칼은 교사 전담입니다.
[6실05-XX] (NCIC 대조필요)[6실05-XX] (NCIC 대조필요)[6실05-XX] (NCIC 대조필요)[6실05-XX] (NCIC 대조필요)[6실05-XX] (NCIC 대조필요)[6실0X-XX] (NCIC 대조필요) (초등6 실과 새활용·자동차 단원 흡수)[6실05-XX] (NCIC 대조필요)[6실05-XX] (NCIC 대조필요)[6실05-XX] (NCIC 대조필요)[속도]·[센서값] 변수 만들고 센서 반응 관찰, 값에 따라 동작 바꾸기 → 정리(5) 변수 이름표 정리.[6실05-XX] (NCIC 대조필요)[6실05-XX] (NCIC 대조필요)[6실05-XX] (NCIC 대조필요)| 차시 | 워크시트 활동 | 기록·체크 |
|---|---|---|
| 1 처음 만나는 엘리오 | C.A.T. 도식에서 Controller, Actor, Target을 무엇이 담당하는지 채웁니다. | □ 배터리 연결 □ 전원 ON □ 앱에서 ELIO 검색 □ 페어링 성공 □ 모터 1회 반응 / HW와 SW 차이 한 문장 |
| 2 깜빡이는 LED | V(전압), A(전류), Ω(저항)의 뜻을 적고 LED·저항 연결을 스케치합니다. | □ 극성 맞게 연결 □ 저항 연결 □ LED 켜짐 □ LED 꺼짐 / 저항을 쓰는 이유 작성 |
| 3 DC모터와 서보모터 | DC모터와 서보모터의 움직임과 쓰임을 비교표에 씁니다. | □ 앞으로 □ 뒤로 □ 멈춤 □ 출력 반전 확인 / 서보 0°·90°·180° 체험 / 극성·반전 설명 |
| 4 박스 파이터 조립 | 바디·배선·검수 담당을 정하고 완성 예상 모습을 스케치합니다. | □ 극성 확인 □ 나사 고정 □ 케이블 고정 □ 단락 없음 □ 채널 매핑 확인 / 검수 담당 서명 |
| 5 박스 파이터 경주하기 | 1~3회 레이스의 걸린 시간, 순위, 규칙 위반 여부를 기록합니다. | □ 공정하게 출발 □ 코스에 손 안 넣음 □ 모둠원과 협력 / 더 빨라지려면 바꿀 점 작성 |
| 6 재활용품 자동차 | 재활용과 새활용(업사이클링)의 차이를 쓰고, 폐자재 차체 설계도를 그립니다. | 사용한 폐자재 목록 작성 / □ 설계도 완성 □ 차체 제작 □ ELIO 고정 □ 주행 성공 / ESG 소감 |
| 7 블록코딩 입문 | 순차 미션을 우리말 명령 1~3번으로 적습니다. | 블록 순서를 바꾸면 결과가 어떻게 달라졌는지 기록 / □ 미션카드1 □ 미션카드2 □ 미션카드3 완료 |
| 8 LED 블록코딩 | 1초 주기 깜빡임 의사코드를 쓰고, 만든 코드를 간단히 스케치합니다. | □ 1초 깜빡임 성공 □ 시간 바꿔 보기 □ 코드-동작 연결 설명 |
| 9 변수와 센서 | 변수 이름, 담는 내용, 처음 값을 표에 적고 센서 값을 기록합니다. | 가까이/멀리 센서 값 기록 / "변수를 정하기"와 "변수를 바꾸기" 차이 작성 |
| 10 조건과 수학 | 만약/아니면 조건 분기를 말로 적고, 난수로 바꾼 색·타이밍 결과를 씁니다. | □ 난수 변주 성공 □ 조건 분기 성공 □ 토의 참여 |
| 11 함수로 박스 파이터 코딩하기 | 앞으로, 뒤로, 좌회전, 우회전 함수가 하는 일을 설계표에 적습니다. | 방향 변수 분기 의사코드 작성 / 함수를 쓰면 좋은 점 한 문장 |
| 12 박스 파이터 코딩대회 | 장애물 회피·댄스·운반 중 종목을 고르고 작전 스케치를 그립니다. | 1~4차 결과·고칠 점 기록 / □ 규칙 준수 □ 미션 도전 □ 기록 완료 □ 팀 발표 / ELIO로 처음 성공한 순간 작성 |
| 영역 | 평가요소 | 배점 | 상(만점) 기준 |
|---|---|---|---|
| 개인 (10점) | 개념 이해·설명 | 4 | HW/SW·극성·변수·조건·함수 중 핵심을 자기 말로 정확히 설명 |
| 참여·태도 | 3 | 모든 차시 적극 참여, 역할 성실 수행 | |
| 안전 준수 | 3 | 배터리·모터·공구 안전 규칙 항상 준수, 친구에게도 안내 | |
| 모둠 (15점) | 조립·제작 완성도 | 4 | 도면대로 견고히 조립, 배선·점검 완료 |
| 코딩 미션 완성 | 5 | LED·변수·조건·함수 미션을 목표대로 완성·응용 | |
| 협력·역할 분담 | 3 | 역할을 나누고 서로 도우며 완성 | |
| 발표·기록 | 3 | 기록지·설계도 충실, 발표 명확 |
| 평가요소 | 상 | 중 | 하 |
|---|---|---|---|
| 개념 이해·설명 | HW/SW·극성·변수·조건·함수 중 핵심을 자기 말로 정확히 설명 | 일부만 설명, 용어 혼동 | 설명 어려움 |
| 참여·태도 | 모든 차시 적극 참여, 역할 성실 수행 | 대체로 참여 | 소극적·이탈 잦음 |
| 안전 준수 | 배터리·모터·공구 안전 규칙 항상 준수, 친구에게도 안내 | 대체로 준수 | 규칙 위반·주의 필요 |
| 조립·제작 완성도 | 도면대로 견고히 조립, 배선·점검 완료 | 작동은 하나 마감 미흡 | 미완성·잦은 오류 |
| 코딩 미션 완성 | LED·변수·조건·함수 미션을 목표대로 완성·응용 | 기본 미션만 완성 | 도움 받아도 미완 |
| 협력·역할 분담 | 역할을 나누고 서로 도우며 완성 | 일부만 참여 | 특정인 편중 |
| 발표·기록 | 기록지·설계도 충실, 발표 명확 | 기록 일부 누락 | 기록·발표 부실 |
| 차시 | 핵심 확인 항목 | 개인(참여·설명) | 모둠(산출물) |
|---|---|---|---|
| 1 처음 만나는 엘리오 | HW/SW 구분 + 앱 연결 성공 | ✎ /3 | ✎ /3 |
| 2 깜빡이는 LED | 저항 이유 설명 + LED 점등 | ✎ /3 | ✎ /3 |
| 3 DC·서보모터 | 반전 설명 + 방향 3종 제어 | ✎ /3 | ✎ /3 |
| 4 박스 파이터 조립 | 점검 체크리스트 서명 + 조립 | ✎ /3 | ✎ /3 |
| 5 경주하기 | 규칙 준수 + 기록표 작성 | ✎ /3 | ✎ /3 |
| 6 재활용 자동차(ESG) | 새활용 소감 + 폐자재 차체 주행 | ✎ /3 | ✎ /3 |
| 7 블록코딩 입문 | 순차 원리 설명 + 미션 3장 | ✎ /3 | ✎ /3 |
| 8 LED 블록코딩 | 코드-동작 설명 + 1초 깜빡임 | ✎ /3 | ✎ /3 |
| 9 변수와 센서 | 변수 정하기/바꾸기 구분 + 센서 활용 | ✎ /3 | ✎ /3 |
| 10 조건과 수학 | 난수/조건 개념 + 분기 코드 | ✎ /3 | ✎ /3 |
| 11 함수·박스코딩 | 함수 장점 설명 + 함수 4개·분기 | ✎ /3 | ✎ /3 |
| 12 코딩대회 | 규칙 준수·기록 + 미션 완성도 | ✎ /3 | ✎ /3 |
미완성이라도 시도·개선·협력이 보이면 중 이상입니다. 상 기준은 "작동"보다 "왜 그런지 자기 말로 설명"입니다. 안전 위반은 즉시 지도하고 반복 시 하(1)에 반영합니다.
학교·캠프·방과후 시간에 맞춰 트랙 E2 차시·번들을 조정합니다. 지도안·워크시트·루브릭·영상을 제공합니다.
엘리오 교육 콘텐츠는 교육업체·제조사에 공급/이관 가능한 패키지로 구성할 수 있습니다.